Роли
![]() | Triangulate | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Surveys the landscape to locate mature trees and lush vegetation.<var 08 E4E94512 ((<var 08 E0E94603 (( Activates automatically when class is changed to botanist.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Acquired | Lv. 1 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Triangulate | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Позволяет видеть места сбора зрелых деревьев и густых кустарников.<var 08 E4E94512 ((<var 08 E0E94603 (( Активируется автоматически при смене класса на ботаник.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Требуется | Ур. 1 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Arbor Call | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the landscape to locate the nearest mature tree or lush vegetation within skill range. Can only be executed while Triangulate is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 3 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Arbor Call | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Позволяет увидеть направление и расстояние до ближайшего зрелого дерева или густого кустарника. Возможно использовать только при активном эффекте Triangulate. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 3 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Truth of Forests | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Further surveys the landscape to uncover unspoiled, legendary, and clouded mature trees and lush vegetation. | ||||||
| Acquired | Lv. 46 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Truth of Forests | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Позволяет видеть скрытые месторождения густых кустарников и зрелых деревьев. | ||||||
| Требуется | Ур. 46 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Prospect | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Surveys the landscape to locate mineral deposits and rocky outcrops.<var 08 E4E94511 ((<var 08 E0E94603 (( Activates automatically when class is changed to miner.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Acquired | Lv. 1 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Prospect | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Позволяет видеть месторождения для добычи залежей минералов и камней.<var 08 E4E94511 ((<var 08 E0E94603 (( Активируется автоматически при смене класса на горняк.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Требуется | Ур. 1 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Lay of the Land | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the landscape to locate the nearest mineral deposit or rocky outcrop within skill range. Can only be executed while Prospect is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 3 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Lay of the Land | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Позволяет увидеть направление и расстояние до ближайших залежей минералов или камней. Возможно использовать только при активном эффекте Prospect. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 3 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Truth of Mountains | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Further surveys the landscape to uncover unspoiled, legendary, and clouded mineral deposits and rocky outcrops. | ||||||
| Acquired | Lv. 46 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Truth of Mountains | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Позволяет видеть месторождения скрытых залежей минералов и залежей камня. | ||||||
| Требуется | Ур. 46 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Arbor Call II | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the landscape to locate the highest-level mature tree or lush vegetation within skill range. Can only be executed while Triangulate is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 5 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Arbor Call II | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Позволяет увидеть направление и расстояние до зрелого дерева или густого кустарника максимального для вас уровня. Возможно использовать только при активном эффекте Triangulate. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 5 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Lay of the Land II | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the landscape to locate the highest-level mineral deposit or rocky outcrop within skill range. Can only be executed while Prospect is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 5 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Lay of the Land II | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Позволяет увидеть направление и расстояние до залежей минералов или камней максимального для вас уровня. Возможно использовать только при активном эффекте Prospect. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 5 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Rampart | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 90.00s | |||||
Reduces damage taken by 20%. <var 08 E0E9495F ((<var 08 E4E94502 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) ((<var 08 E4E94514 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) ((<var 08 E4E94504 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) ((<var 08 E4E94516 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) ((<var 08 E4E94521 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) ((<var 08 E4E94526 ((Additional Effect: Increases HP recovery via healing actions on self by 15% )) (()) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) (()) /var>Duration: 20s | ||||||
| Acquired | Lv. 8 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Rampart | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 90,00 c. | |||||
Снижает получаемый урон на 20%. <var 08 E0E9495F ((<var 08 E4E94502 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на 15% )) ((<var 08 E4E94514 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на вас 15% )) ((<var 08 E4E94504 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на вас 15% )) ((<var 08 E4E94516 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на вас 15% )) ((<var 08 E4E94521 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на вас 15% )) ((<var 08 E4E94526 ((Дополнительный эффект: Увеличивает восстановление ОЗ от исцеляющих действий на вас 15% )) (()) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) (()) /var>Длительность: 20 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 8 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Provoke | |||||
| Ability | Range 25y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 30.00s | |||||
Gesture threateningly, placing yourself at the top of a target's enmity list while gaining additional enmity. | ||||||
| Acquired | Lv. 15 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Provoke | |||||
| Способность | Дальность 25 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 30,00 c. | |||||
Провоцирует противника, увеличивая его враждебность по отношению к вам до максимума. | ||||||
| Требуется | Ур. 15 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Reprisal | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 5y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 60.00s | |||||
Reduces damage dealt by nearby enemies by 10%. Duration: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450210 ((<var 08 E4E9451410 ((<var 08 E4E9450410 ((<var 08 E4E9451610 ((<var 08 E4E9452110 ((<var 08 E4E94526100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var>s | ||||||
| Acquired | Lv. 22 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Reprisal | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 5 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 60,00 c. | |||||
Снижает наносимый ближайшими противниками урон на 10%. Длительность: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450210 ((<var 08 E4E9451410 ((<var 08 E4E9450410 ((<var 08 E4E9451610 ((<var 08 E4E9452110 ((<var 08 E4E94526100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var> с. | ||||||
| Требуется | Ур. 22 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Shirk | |||||
| Ability | Range 25y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 120.00s | |||||
Diverts 25% of enmity to target party member. | ||||||
| Acquired | Lv. 48 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Shirk | |||||
| Способность | Дальность 25 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 120,00 c. | |||||
Перенаправляет 25% от накопленной вами враждебности на выбранного члена группы. | ||||||
| Требуется | Ур. 48 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Interject | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 30.00s | |||||
Interrupts the use of a target's action. | ||||||
| Acquired | Lv. 18 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Interject | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 30,00 c. | |||||
Прерывает выполняемое целью действие. ※Не все действия могут быть прерваны. | ||||||
| Требуется | Ур. 18 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Low Blow | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 25.00s | |||||
Stuns target. Duration: 5s | ||||||
| Acquired | Lv. 12 | |||||
| Affinity | GLA MRD PLD WAR DRK GNB | |||||
![]() | Low Blow | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 25,00 c. | |||||
Оглушает цель. Длительность: 5 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 12 | |||||
| Доступно | ГЛА МРД ПЛД ВОИ ТМР ГНБ | |||||
![]() | Second Wind | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 120.00s | |||||
Instantly restores own HP. Cure Potency: <var 08 E0E9495F ((<var 08 E4E94503F20320 ((<var 08 E4E94515F20320 ((<var 08 E4E94505F20320 ((<var 08 E4E94517F20320 ((<var 08 E4E9451EF20320 ((<var 08 E4E9451FF20320 ((<var 08 E4E94523F20320 ((<var 08 E4E94528F20320 ((<var 08 E4E94503F20320 ((<var 08 E4E94518F20320 ((<var 08 E4E94520F20320 ((<var 08 E4E94527F20320 ((<var 08 E4E9452AF20320F201F4 /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) F201F4 /var> | ||||||
| Acquired | ![]() Lv. 8 | |||||
| Affinity | PGL LNC ARC ROG MNK DRG BRD NIN MCH SAM DNC RPR VPR | |||||
![]() | Second Wind | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 120,00 c. | |||||
Мгновенно восполняет ваши ОЗ. Сила исцеления: <var 08 E0E9495F ((<var 08 E4E94503F20320 ((<var 08 E4E94515F20320 ((<var 08 E4E94505F20320 ((<var 08 E4E94517F20320 ((<var 08 E4E9451EF20320 ((<var 08 E4E9451FF20320 ((<var 08 E4E94523F20320 ((<var 08 E4E94528F20320 ((<var 08 E4E94503F20320 ((<var 08 E4E94518F20320 ((<var 08 E4E94520F20320 ((<var 08 E4E94527F20320 ((<var 08 E4E9452AF20320F201F4 /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) F201F4 /var> | ||||||
| Требуется | ![]() Ур. 8 | |||||
| Доступно | БРЦ КОП ЛУЧ РЗБ МНХ ДРГ БРД НИН МЕХ САМ ТНЦ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | Bloodbath | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 90.00s | |||||
Converts a portion of physical damage dealt into HP. Duration: 20s | ||||||
| Acquired | Lv. 12 | |||||
| Affinity | PGL LNC ROG MNK DRG NIN SAM RPR VPR | |||||
![]() | Bloodbath | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 90,00 c. | |||||
Преобразует часть наносимого физического урона в ОЗ. Длительность: 20 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 12 | |||||
| Доступно | БРЦ КОП РЗБ МНХ ДРГ НИН САМ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | True North | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Charge Time | |||||
| Instant | 45.00s | |||||
Nullifies all action direction requirements. Duration: 10s Maximum Charges: 2 | ||||||
| Acquired | Lv. 50 | |||||
| Affinity | PGL LNC ROG MNK DRG NIN SAM RPR VPR | |||||
![]() | True North | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Время зарядки | |||||
| Мгновенно | 45,00 c. | |||||
Отменяет позиционные требования (фланг, тыл) для ваших атакующих действий. Длительность: 10 с. Максимум зарядов: 2. | ||||||
| Требуется | Ур. 50 | |||||
| Доступно | БРЦ КОП РЗБ МНХ ДРГ НИН САМ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | Arm's Length | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 120.00s | |||||
Nullifies most knockback and draw-in effects. Duration: 6s Additional Effect: When you are struck by a physical attack, the striker will be afflicted with Slow +20% Duration: 15s | ||||||
| Acquired | ![]() ![]() Lv. 32 | |||||
| Affinity | GLA PGL MRD LNC ARC PLD MNK WAR DRG BRD ROG NIN MCH DRK SAM GNB DNC RPR VPR | |||||
![]() | Arm's Length | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 120,00 c. | |||||
Невосприимчивость к большинству эффектов отталкивания и притягивания. Длительность: 6 с. Дополнительный эффект: Когда вас поражают физической атакой, на нападающего накладывается эффект Slow +20% Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | ![]() ![]() Ур. 32 | |||||
| Доступно | ГЛА БРЦ МРД КОП ЛУЧ ПЛД МНХ ВОИ ДРГ БРД РЗБ НИН МЕХ ТМР САМ ГНБ ТНЦ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | Feint | |||||
| Ability | Range 10y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 90.00s | |||||
Lowers target's physical damage dealt by 10% and magic damage dealt by 5%. Duration: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450310 ((<var 08 E4E9451510 ((<var 08 E4E9450510 ((<var 08 E4E9451710 ((<var 08 E4E9451E10 ((<var 08 E4E9451F10 ((<var 08 E4E9452310 ((<var 08 E4E9452810 ((<var 08 E4E9452A100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var>s | ||||||
| Acquired | Lv. 22 | |||||
| Affinity | PGL LNC ROG MNK DRG NIN SAM RPR VPR | |||||
![]() | Feint | |||||
| Способность | Дальность 10 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 90,00 c. | |||||
Снижает наносимый физический урон цели на 10% и наносимый магический урон на 5%. Длительность: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450310 ((<var 08 E4E9451510 ((<var 08 E4E9450510 ((<var 08 E4E9451710 ((<var 08 E4E9451E10 ((<var 08 E4E9451F10 ((<var 08 E4E9452310 ((<var 08 E4E9452810 ((<var 08 E4E9452A100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var> с. | ||||||
| Требуется | Ур. 22 | |||||
| Доступно | БРЦ КОП РЗБ МНХ ДРГ НИН САМ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | Head Graze | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 30.00s | |||||
Interrupts the use of a target's action. | ||||||
| Acquired | Lv. 24 | |||||
| Affinity | ARC BRD MCH DNC | |||||
![]() | Head Graze | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 30,00 c. | |||||
Прерывает выполняемое целью действие. ※Не все действия могут быть прерваны. | ||||||
| Требуется | Ур. 24 | |||||
| Доступно | ЛУК БРД МЕХ ТНЦ | |||||
![]() | Foot Graze | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 30.00s | |||||
Binds target. Duration: 10s Cancels auto-attack upon execution. Target unbound if damage taken. | ||||||
| Acquired | Lv. 10 | |||||
| Affinity | ARC BRD MCH DNC | |||||
![]() | Foot Graze | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 30,00 c. | |||||
Обездвиживает цель, накладывая эффект Bind. Длительность: 10 с. Прекращает автоатаки после использования. Эффект прекращается при получении целью урона. | ||||||
| Требуется | Ур. 10 | |||||
| Доступно | ЛУК БРД МЕХ ТНЦ | |||||
![]() | Leg Graze | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 30.00s | |||||
Afflicts target with Heavy +40%. Duration: 10s | ||||||
| Acquired | Lv. 6 | |||||
| Affinity | ARC BRD MCH DNC | |||||
![]() | Leg Graze | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 30,00 c. | |||||
Замедляет цель, накладывая эффект Heavy (+40%). Длительность: 10 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 6 | |||||
| Доступно | ЛУК БРД МЕХ ТНЦ | |||||
![]() | Peloton | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 30y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 5.00s | |||||
Increases movement speed of self and nearby party members. Duration: 30s Effect ends when enmity is generated. Has no effect in battle. | ||||||
| Acquired | Lv. 20 | |||||
| Affinity | ARC BRD MCH DNC | |||||
![]() | Peloton | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 30 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 5,00 c. | |||||
Увеличивает скорость передвижения вам и ближайшим членам группы. Длительность: 30 с. Эффект прекращается при возникновении враждебности противников. Эффект недоступен в режиме боя. | ||||||
| Требуется | Ур. 20 | |||||
| Доступно | ЛУК БРД МЕХ ТНЦ | |||||
![]() | Surecast | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 120.00s | |||||
Spells can be cast without interruption. Additional Effect: Nullifies most knockback and draw-in effects Duration: 6s | ||||||
| Acquired | ![]() Lv. 44 | |||||
| Affinity | CNJ THM ACN WHM BLM SMN SCH AST RDM BLU SGE PCT | |||||
![]() | Surecast | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 120,00 c. | |||||
Позволяет применять заклинания без риска прерывания. Дополнительный эффект: Невосприимчивость к большинству эффектов отталкивания и притягивания Длительность: 6 с. | ||||||
| Требуется | ![]() Ур. 44 | |||||
| Доступно | ЭЛМ ОКК АРК БЕЛ ЧРМ ПРЗ УЧН АСТ КРМ СНМ МДР ПКТ | |||||
![]() | Addle | |||||
| Ability | Range 25y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 90.00s | |||||
Lowers target's physical damage dealt by 5% and magic damage dealt by 10%. Duration: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450810 ((<var 08 E4E9451A10 ((<var 08 E4E9451B10 ((<var 08 E4E9451C10 ((<var 08 E4E9452410 ((<var 08 E4E9452510 ((<var 08 E4E9452B100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var>s | ||||||
| Acquired | Lv. 8 | |||||
| Affinity | THM ACN BLM SMN RDM BLU PCT | |||||
![]() | Addle | |||||
| Способность | Дальность 25 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 90,00 c. | |||||
Снижает наносимый целью физический урон на 5% и магический урон на 10%. Длительность: <var 08 E0E94963 ((<var 08 E4E9450810 ((<var 08 E4E9451A10 ((<var 08 E4E9451B10 ((<var 08 E4E9451C10 ((<var 08 E4E9452410 ((<var 08 E4E9452510 ((<var 08 E4E9452B100B /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) /var>)) 0B /var> с. | ||||||
| Требуется | Ур. 8 | |||||
| Доступно | ОКК АРК ЧРМ ПРЗ КРМ СНМ ПКТ | |||||
![]() | Swiftcast | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 60.00s | |||||
Next spell is cast immediately. Duration: 10s | ||||||
| Acquired | ![]() Lv. 18 | |||||
| Affinity | CNJ THM ACN WHM BLM SMN SCH AST RDM BLU SGE PCT | |||||
![]() | Swiftcast | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 60,00 c. | |||||
Следующее заклинание будет применено мгновенно. Длительность: 10 с. | ||||||
| Требуется | ![]() Ур. 18 | |||||
| Доступно | ЭЛМ ОКК АРК БЕЛ ЧРМ ПРЗ УЧН АСТ КРМ СНМ МДР ПКТ | |||||
![]() | Lucid Dreaming | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 60.00s | |||||
Gradually restores own MP. Potency: 55 Duration: 21s | ||||||
| Acquired | ![]() Lv. 14 | |||||
| Affinity | CNJ THM ACN WHM BLM SMN SCH AST RDM BLU SGE PCT | |||||
![]() | Lucid Dreaming | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 60,00 c. | |||||
Постепенно восполняет ваши ОМ. Сила: 55 Длительность: 21 с. | ||||||
| Требуется | ![]() Ур. 14 | |||||
| Доступно | ЭЛМ ОКК АРК БЕЛ ЧРМ ПРЗ УЧН АСТ КРМ СНМ МДР ПКТ | |||||
![]() | Esuna | |||||
| Spell | Range 30y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | MP Cost | ||||
| Instant | 2.50s | 400 | ||||
Removes a single detrimental effect from target. | ||||||
| Acquired | Lv. 10 | |||||
| Affinity | CNJ WHM SCH AST SGE | |||||
![]() | Esuna | |||||
| Заклинание | Дальность 30 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | Расход ОМ | ||||
| Мгновенно | 2,50 c. | 400 | ||||
Рассеивает один ослабляющий эффект у цели. | ||||||
| Требуется | Ур. 10 | |||||
| Доступно | ЭЛМ БЕЛ УЧН АСТ МДР | |||||
![]() | Rescue | |||||
| Ability | Range 30y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 120.00s | |||||
Instantly draws target party member to your side. Cannot be used outside of combat or when target is suffering from certain enfeeblements. | ||||||
| Acquired | Lv. 48 | |||||
| Affinity | CNJ WHM SCH AST SGE | |||||
![]() | Rescue | |||||
| Способность | Дальность 30 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 120,00 c. | |||||
Мгновенно притягивает выбранного члена группы ближе к вам. Невозможно использовать вне режима боя или когда выбранный член группы находится под действием определенных отрицательных эффектов. | ||||||
| Требуется | Ур. 48 | |||||
| Доступно | ЭЛМ БЕЛ УЧН АСТ МДР | |||||
![]() | Leg Sweep | |||||
| Ability | Range 3y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 40.00s | |||||
Stuns target. Duration: 3s | ||||||
| Acquired | Lv. 10 | |||||
| Affinity | PGL LNC ROG MNK DRG NIN SAM RPR VPR | |||||
![]() | Leg Sweep | |||||
| Способность | Дальность 3 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 40,00 c. | |||||
Оглушает цель. Длительность: 3 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 10 | |||||
| Доступно | БРЦ КОП РЗБ МНХ ДРГ НИН САМ ЖНЦ ВПР | |||||
![]() | Fathom | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Surveys the seas to locate teeming waters.<var 08 E4E94513 ((<var 08 E0E94603 (( Activates automatically when class is changed to fisher.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Acquired | Lv. 61 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Fathom | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Обследует моря, чтобы обнаружить рыбные места.<var 08 E4E94513 ((<var 08 E0E94603 (( Автоматически активируется, когда вы становитесь рыбаком.)) (()) /var>)) (()) /var> | ||||||
| Требуется | Ур. 61 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Shark Eye | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the seas to locate the nearest teeming waters within skill range. Can only be executed while Fathom is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 61 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Shark Eye | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Показывает направление к ближайшим рыбным местам. Возможно использовать, только когда активен эффект Fathom. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 61 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Shark Eye II | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 20.00s | |||||
Surveys the landscape to locate the highest-level teeming waters within skill range. Can only be executed while Fathom is active. Duration: 15s | ||||||
| Acquired | Lv. 65 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Shark Eye II | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 20,00 c. | |||||
Показывает направление к рыбным местам максимального для вас уровня. Возможно использовать, только когда активен эффект Fathom. Длительность: 15 с. | ||||||
| Требуется | Ур. 65 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Truth of Oceans | |||||
| Ability | Range 0y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | |||||
| Instant | 0.00s | |||||
Further surveys the seas to uncover the nearest swimming shadows within skill range. | ||||||
| Acquired | Lv. 65 | |||||
| Affinity | Disciple of the Land | |||||
![]() | Truth of Oceans | |||||
| Способность | Дальность 0 я | Радиус 0 я | ||||
| Применение | Восстановление | |||||
| Мгновенно | 0,00 c. | |||||
Показывает направление к ближайшим плывущим теням в пределах вашего уровня. | ||||||
| Требуется | Ур. 65 | |||||
| Доступно | Адепт Сбора | |||||
![]() | Repose | |||||
| Spell | Range 30y | Radius 0y | ||||
| Cast | Recast | MP Cost | ||||
